大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于广西师范大学录取分数线的问题,于是小编就整理了3个相关介绍广西师范大学录取分数线的解答,让我们一起看看吧。
广西师范大学2022最低录取分数线?
2022广西师范大学在江西本科一批理科录取分数线519分;广西师范大学在广西本科一批理科录取分数线499分;广西师范大学在海南本科批录取分数线661分;广西师范大学在贵州本科二批理科录取分数线458分等。
今年广西师范大学录取分数线?
录取分数线大致为文科570分,理科500分
学校重点专业如汉语言文学,历史学,思想政治教育,法学,经济学的录取分数线都在文科570分左右,最低位次为4600名左右
学校重点专业理科录取分数线都在535分左右,有数学与应用数学,法学,化学,物理学,生物科学,经济学,位次大致是在19000名左右
通常在广西师范大学的***上,我们就能查询到广西师范大学各专业的录取分数,截止目前,广西师范大学2023年录取分数线还未公布,大家可以参考2021-2022年广西师范大学录取分数线和广西师范大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
2019年广西师范大学录取分数线是多少?
一、2019年广西师范大学录取分数线多少分
省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次
北京市 本一批 508 532 19429 5950
天津市 本科A段 496 505 18461 4813
辽宁省 本科批 545 572 26908 5706
山东省 本科批 520 553 86371 17563
湖北省 本一批 540 567 34039 6059
广东省 本科批 508 554 63568 16108
广西壮族自治区 本一批 519 530 33357 7489
海南省 本一批 619 681 7716 1772
甘肃省 本一批 496 540 24650 4333
青海省 本二批 411 486 9354 1908
陕西省 本二批 470 519 62226 14383
云南省 本二批 540 565 31468 8653
贵州省 本二批 479 546 39884 8986
四川省 本二批 546 543 78744 16540
重庆市 本二批 528 545 38505 9483
广西壮族自治区 本二批 456 471 62591 20950
湖南省 本二批 501 557 57046 13873
湖北省 本二批 495 542 58938 11943
河南省 本二批 517 540 88095 19901
江西省 本二批 522 562 40625 8569
福建省 本二批 484 543 39231 8581
安徽省 本二批 498 556 75343 15***1
江苏省 本二批 342 334 81096 21141
黑龙江省 本二批 487 510 34009 6463
吉林省 本二批 526 538 18284 3811
内蒙古自治区 本二批 449 500 32726 9902
山西省 本二批 492 535 41041 7209
河北省 本二批 514 560 770*** 14653
1. 广西师范大学:文史类 413 分,理工类 420 分;
2. 桂林电子科技大学:文史类 385 分,理工类 380 分;
3. 广西民族师范学院:文史类 360 分,理工类 355 分;
4. 河池学院:文史类 330 分,理工类 325 分;
5. 百色学院:文史类 320 分,理工类 310 分。
到此,以上就是小编对于广西师范大学录取分数线的问题就介绍到这了,希望介绍关于广西师范大学录取分数线的3点解答对大家有用。